| | | | | | | | |
| |
Информационные системы и технологии | Зимняя | 4 | | | 4 | Леднов А.В. | Лекции | |   |
Информационные системы и технологии | Зимняя | 6 | | | 6 | Леднов А.В. | Практика | |   |
Теория систем и системный анализ | Летняя | 6 | | | 6 | Ячиков И.М. | Лекции | |   |
Теория систем и системный анализ | Летняя | 4 | | | 4 | Ячиков И.М. | Практика | |   |
Теория систем и системный анализ | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Ячиков И.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Зимняя | 8 | | | 8 | Леднов А.В. | Лекции | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Зимняя | 4 | | | 4 | Леднов А.В. | Практика | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Летняя | 4 | | | 4 | Леднов А.В. | Практика | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Леднов А.В. | | Экзамен |   |
Языки программирования | Зимняя | 6 | | | 6 | Рыбиков Е.В. | Лекции | |   |
Языки программирования | Зимняя | 6 | | | 6 | Рыбиков Е.В. | Практика | |   |
Языки программирования | Летняя | 6 | 3,9 | 3,9 | 9,9 | Рыбиков Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Языки программирования | Летняя | 6 | | | 6 | Рыбиков Е.В. | Практика | |   |
Языки программирования | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Рыбиков Е.В. | | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 8 | | | 8 | Ткачева И.А. | Лекции | |   |
Физика | Зимняя | 4 | | | 4 | Ткачева И.А. | Практика | |   |
Физика | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Ткачева И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Экология | Летняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Лекции | |   |
Экология | Летняя | | | | 0 | Белова М.Н. | Практика | |   |
Экология | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Белова М.Н. | | Зачёт |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 4 | | | 4 | Швалева А.В. | Лекции | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 8 | | | 8 | Швалева А.В. | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Швалева А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Компьютерная графика | Зимняя | 4 | | | 4 | Бажуков Д.О. | Лекции | |   |
Компьютерная графика | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Бажуков Д.О. | | Экзамен |   |
Операционные системы | Зимняя | 6 | | | 6 | Леднов А.В. | Лекции | |   |
Дискретная математика | Зимняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Лекции | |   |
Дискретная математика | Зимняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Практика | |   |
Дискретная математика | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Филиппов Е.Г. | | Экзамен |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 2 | | | 2 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 2 | 1,95 | 1,95 | 3,95 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Нечетов В.Г. | | |   |
Философия | Зимняя | 8 | | | 8 | Торшина А.В. | Лекции | |   |
Философия | Зимняя | 4 | | | 4 | Торшина А.В. | Практика | |   |
Философия | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Торшина А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Социология | Летняя | 6 | | | 6 | Торшина А.В. | Лекции | |   |
Социология | Летняя | | | | 0 | Торшина А.В. | Практика | |   |
Социология | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Торшина А.В. | | Экзамен |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Нефёдов А.В. | | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная практика по получению первичных профессиональных умений | Летняя | 20 | | | 20 | Абдулвелеева Р.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
Информационные системы и технологии | Зимняя | 4 | | | 4 | Леднов А.В. | Лабораторные | |   |
Теория систем и системный анализ | Летняя | 8 | | | 8 | Ячиков И.М. | Лабораторные | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Летняя | 4 | | | 4 | Леднов А.В. | Лабораторные | |   |
Языки программирования | Зимняя | 4 | | | 4 | Рыбиков Е.В. | Лабораторные | |   |
Языки программирования | Летняя | 4 | | | 4 | Рыбиков Е.В. | Лабораторные | |   |
Экология | Летняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Лабораторные | |   |
Компьютерная графика | Зимняя | 8 | 6 | 6 | 14 | Бажуков Д.О. | Лабораторные | |   |
Операционные системы | Зимняя | 6 | | | 6 | Леднов А.В. | Лабораторные | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Лабораторные | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, зан | Летняя | 4 | 1,95 | 1,95 | 5,95 | Леднов А.В. | Лекции | |   |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, конт | Летняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Леднов А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Операционные системы, зан | Летняя | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Леднов А.В. | | |   |
Операционные системы, конт | Летняя | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Леднов А.В. | | Зачёт |   |
Информационные системы и технологии, зан | Летняя | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Леднов А.В. | | |   |
Информационные системы и технологии, конт | Летняя | 0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Леднов А.В. | | Экзамен |   |
| | Всего: 220 | Всего: 94,8 | Всего: 94,8 | Всего: 314,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |