| | | | | | | | |
| |
CASE-технологии | Летняя | 8 | | | 8 | Новикова Т.Б. | Лекции | |   |
CASE-технологии | Летняя | 6 | | | 6 | Новикова Т.Б. | Практика | |   |
CASE-технологии | Летняя | 4 | | | 4 | Новикова Т.Б. | Лабораторные | |   |
Теоретическая механика | Зимняя | 8 | | | 8 | Китанов А.А. | Практика | |   |
Теоретическая механика | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Китанов А.А. | | Зачёт |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Лекции | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 4 | | | 4 | Филиппов Е.Г. | Практика | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Лабораторные | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | Филиппов Е.Г. | | Экзамен |   |
Программная инженерия | Зимняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лекции | |   |
Программная инженерия | Зимняя | 16 | | | 16 | Абдулвелеева Р.Р. | Практика | |   |
Программная инженерия | Зимняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лабораторные | |   |
Программная инженерия | Летняя | 10 | 5,2 | 5,2 | 15,2 | Абдулвелеева Р.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Программная инженерия | Летняя | 16 | | | 16 | Абдулвелеева Р.Р. | Практика | |   |
Программная инженерия | Летняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лабораторные | |   |
Программная инженерия | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | Абдулвелеева Р.Р. | | Экзамен |   |
Технологии программирования | Зимняя | 12 | | | 12 | Рыбиков Е.В. | Лекции | |   |
Технологии программирования | Зимняя | 14 | | | 14 | Рыбиков Е.В. | Практика | |   |
Технологии программирования | Зимняя | 6 | | | 6 | Рыбиков Е.В. | Лабораторные | |   |
Технологии программирования | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | Рыбиков Е.В. | | Экзамен |   |
Базы данных | Зимняя | 8 | | | 8 | Бажуков Д.О. | Лекции | |   |
Базы данных | Зимняя | 10 | | | 10 | Бажуков Д.О. | Практика | |   |
Базы данных | Зимняя | 4 | | | 4 | Бажуков Д.О. | Лабораторные | |   |
Базы данных | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | Бажуков Д.О. | | Экзамен |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 2 | | | 2 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Нечетов В.Г. | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 8 | | | 8 | Елисеева И.А. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 8 | 2,4 | 2,4 | 10,4 | Елисеева И.А. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Елисеева И.А. | | Зачёт |   |
Экономика | Летняя | 12 | | | 12 | Измайлова А.С. | Лекции | |   |
Экономика | Летняя | 6 | | | 6 | Измайлова А.С. | Практика | |   |
Экономика | Летняя | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Измайлова А.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Базы данных | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Бажуков Д.О. | Курсовой проект | |   |
Технологии программирования | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Рыбиков Е.В. | Курсовая работа | |   |
Программная инженерия | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Абдулвелеева Р.Р. | Курсовая работа | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Филиппов Е.Г. | Курсовая работа | |   |
Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Летняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | | |   |
CASE-технологии, зан | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Новикова Т.Б. | | |   |
CASE-технологии, конт | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Новикова Т.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 220 | Всего: 66,4 | Всего: 66,4 | Всего: 286,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |