| | | | | | | | |
| |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | | | | 0 | Швалева А.В. | Практика | |   |
Экология | Летняя | | | | 0 | Белова М.Н. | Практика | |   |
Экология | Летняя | | | | 0 | Белова М.Н. | Лабораторные | |   |
Физическая химия | Зимняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | Нефедова Е.В. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Физическая химия | Зимняя | | | | 0 | Нефедова Е.В. | Практика | |   |
Физическая химия | Зимняя | | | | 0 | Нефедова Е.В. | Лабораторные | |   |
Математика | Зимняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | Швалева А.В. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Математика | Зимняя | | | | 0 | Швалева А.В. | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Ткачева И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой (Контрольных) |   |
Физика | Зимняя | | | | 0 | Ткачева И.А. | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 17 | | | 17 | Ткачева И.А. | Лабораторные | |   |
Философия | Зимняя | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Торшина А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой (Контрольных) |   |
Философия | Зимняя | | | | 0 | Торшина А.В. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Елисеева И.А. | Практика | Зачёт (Контрольных) |   |
Иностранный язык | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Елисеева И.А. | Практика | Зачёт с оценкой (Контрольных) |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | | | | 0 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | | | | 0 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Нефёдов А.В. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Нефёдов А.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Нефёдов А.В. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | Табельская В.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | | | | 0 | Табельская В.Н. | Лабораторные | |   |
Прикладная механика | Зимняя | 17 | 2,25 | 2,25 | 19,25 | Китанов А.А. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Прикладная механика | Зимняя | | | | 0 | Китанов А.А. | Практика | |   |
Прикладная механика | Летняя | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Китанов А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Прикладная механика | Летняя | | | | 0 | Китанов А.А. | Практика | |   |
Механика жидкости и газа | Зимняя | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Гавриш П.В. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Механика жидкости и газа | Зимняя | 34 | | | 34 | Гавриш П.В. | Практика | |   |
Металлургические технологии | Зимняя | 34 | 2,25 | 2,25 | 36,25 | Женин Е.В. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Металлургические технологии | Зимняя | 17 | | | 17 | Женин Е.В. | Практика | |   |
Металлургические технологии | Зимняя | 17 | | | 17 | Женин Е.В. | Лабораторные | |   |
Металлургические технологии | Летняя | 38 | 1,95 | 1,95 | 39,95 | Женин Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой (Контрольных) |   |
Металлургические технологии | Летняя | 19 | | | 19 | Женин Е.В. | Практика | |   |
Металлургические технологии | Летняя | 19 | | | 19 | Женин Е.В. | Лабораторные | |   |
Детали машин | Летняя | 38 | 5,25 | 5,25 | 43,25 | Харченко М.В. | Лекции | Экзамен |   |
Детали машин | Летняя | 19 | | | 19 | Харченко М.В. | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | Бушуев А.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Электротехника | Зимняя | | | | 0 | Бушуев А.Н. | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | | | | 0 | Каргина К.А. | Лабораторные | |   |
Теплотехника | Летняя | 0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Бушуев А.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Теплотехника | Летняя | | | | 0 | Бушуев А.Н. | Практика | |   |
Теплотехника | Летняя | | | | 0 | Каргина К.А. | Лабораторные | |   |
Детали машин | Летняя | | 13 | 13 | 13 | Харченко М.В. | Курсовой проект | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Швалева А.В. | Лекции | (Контрольных) |   |
Теория вероятностей и математическая статистика, конт | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Швалева А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Экология, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Белова М.Н. | Лекции | (Контрольных) |   |
Экология, конт | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Белова М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| | Всего: 269 | Всего: 75 | Всего: 75 | Всего: 344 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |