| | | | | | | | |
| |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 0 | | | 0 | Швалева А.В. | Лекции | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Швалева А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Экология | Летняя | 0 | | | 0 | Белова М.Н. | Лекции | |   |
Экология | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Белова М.Н. | | Зачёт |   |
Физическая химия | Зимняя | 0 | | | 0 | Пенькова С.Н. | Лекции | |   |
Физическая химия | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Пенькова С.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая химия | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Пенькова С.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Физика | Зимняя | 0 | | | 0 | Белова М.Н. | Лекции | |   |
Математика | Зимняя | 0 | | | 0 | Швалева А.В. | Лекции | |   |
Философия | Зимняя | 0 | | | 0 | Торшина А.В. | Лекции | |   |
Философия | Летняя | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | Торшина А.В. | | Экзамен |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 0 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | Нечетов В.Г. | | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Нефёдов А.В. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Нефёдов А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | 0 | | | 0 | Табельская В.Н. | Лекции | |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика | Летняя | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | Табельская В.Н. | | Экзамен |   |
Прикладная механика | Зимняя | 0 | | | 0 | Китанов А.А. | Лекции | |   |
Прикладная механика | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Китанов А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Прикладная механика | Летняя | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | Китанов А.А. | | Экзамен |   |
Механика жидкости и газа | Зимняя | 4 | | | 4 | Гавриш П.В. | Лекции | |   |
Механика жидкости и газа | Летняя | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Гавриш П.В. | | Зачёт |   |
Теплотехника | Летняя | 8 | | | 8 | Бушуев А.Н. | Лекции | |   |
Теплотехника | Летняя | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | Бушуев А.Н. | | Экзамен |   |
Электротехника | Зимняя | 0 | | | 0 | Бушуев А.Н. | Лекции | |   |
Электротехника | Летняя | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | Бушуев А.Н. | | Экзамен |   |
Экология | Летняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Практика | |   |
Прикладная механика | Зимняя | | | | 0 | Китанов А.А. | Практика | |   |
Прикладная механика | Летняя | 8 | | | 8 | Китанов А.А. | Практика | |   |
Теплотехника | Летняя | 8 | | | 8 | Бушуев А.Н. | Практика | |   |
Механика жидкости и газа | Зимняя | 8 | | | 8 | Гавриш П.В. | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 6 | | | 6 | Бушуев А.Н. | Практика | |   |
Электротехника, п/г 1 | Зимняя | 6 | | | 6 | Каргина К.А. | Лабораторные | |   |
Электротехника, п/г 2 | Зимняя | 6 | | | 6 | Каргина К.А. | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Учебная практика | Летняя | 20 | | | 20 | Куницина Н.Г. | | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 1 | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Лабораторные | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 2 | Летняя | 6 | | | 6 | Нефёдов А.В. | Лабораторные | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 8 | | | 8 | Швалева А.В. | Практика | |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Зимняя | 8 | | | 8 | Табельская В.Н. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Зимняя | 8 | | | 8 | Табельская В.Н. | Лабораторные | |   |
Экология, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Лабораторные | |   |
Экология, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Лабораторные | |   |
Физическая химия | Зимняя | 4 | | | 4 | Пенькова С.Н. | Практика | |   |
Физическая химия, п/г 1 | Зимняя | 4 | | | 4 | Пенькова С.Н. | Лабораторные | |   |
Физическая химия, п/г 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | Пенькова С.Н. | Лабораторные | |   |
Физическая химия | Летняя | 6 | | | 6 | Пенькова С.Н. | Практика | |   |
Физическая химия, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Пенькова С.Н. | Лабораторные | |   |
Физическая химия, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Пенькова С.Н. | Лабораторные | |   |
Физика | Зимняя | 4 | | | 4 | Белова М.Н. | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 12 | | | 12 | Филоненко Т.П. 1 Т.П. | Практика | |   |
Философия | Зимняя | | | | 0 | Торшина А.В. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | | | | 0 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 2 | 4,95 | 4,95 | 6,95 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Математика, заоч | Летняя | 0 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | Швалева А.В. | | Экзамен |   |
Математика, кз | Летняя | | 4,95 | 4,95 | 4,95 | Филоненко Т.П. 1 Т.П. | Контрольная работа | |   |
Физика, зан | Летняя | 0 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | Белова М.Н. | | |   |
Физика, конт | Летняя | 0 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | Белова М.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 172 | Всего: 180,3 | Всего: 180,3 | Всего: 352,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |