| | | | | | | | |
| |
CASE-технологии | Летняя | 8 | | | 8 | Новикова Т.Б. | Лекции | |   |
CASE-технологии | Летняя | 6 | | | 6 | Новикова Т.Б. | Практика | |   |
CASE-технологии | Летняя | 4 | | | 4 | Новикова Т.Б. | Лабораторные | |   |
CASE-технологии | Летняя | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Новикова Т.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Теоретическая механика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Теоретическая механика | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Лекции | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 4 | | | 4 | Филиппов Е.Г. | Практика | |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | 8 | | | 8 | Филиппов Е.Г. | Лабораторные | |   |
Программная инженерия | Зимняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лекции | |   |
Программная инженерия | Зимняя | 16 | | | 16 | Абдулвелеева Р.Р. | Практика | |   |
Программная инженерия | Зимняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лабораторные | |   |
Программная инженерия | Летняя | 10 | 5,6 | 5,6 | 15,6 | Абдулвелеева Р.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Программная инженерия | Летняя | 16 | | | 16 | Абдулвелеева Р.Р. | Практика | |   |
Программная инженерия | Летняя | 10 | | | 10 | Абдулвелеева Р.Р. | Лабораторные | |   |
Программная инженерия | Летняя | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Абдулвелеева Р.Р. | | Экзамен |   |
Технологии программирования | Зимняя | 12 | | | 12 | Рыбиков Е.В. | Лекции | |   |
Технологии программирования | Зимняя | 14 | | | 14 | Рыбиков Е.В. | Практика | |   |
Технологии программирования | Зимняя | 6 | | | 6 | Рыбиков Е.В. | Лабораторные | |   |
Технологии программирования | Летняя | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Рыбиков Е.В. | | Экзамен |   |
Базы данных | Зимняя | 8 | | | 8 | Бажуков Д.О. | Лекции | |   |
Базы данных | Зимняя | 10 | | | 10 | Бажуков Д.О. | Практика | |   |
Базы данных | Зимняя | 4 | | | 4 | Бажуков Д.О. | Лабораторные | |   |
Базы данных | Летняя | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Бажуков Д.О. | | Экзамен |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 2 | | | 2 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | | 1,35 | 1,35 | 1,35 | Нечетов В.Г. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 0 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | Нечетов В.Г. | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 8 | | | 8 | Елисеева И.А. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 8 | 2,7 | 2,7 | 10,7 | Елисеева И.А. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Елисеева И.А. | | Зачёт |   |
Программные системы инженерного анализа | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Филиппов Е.Г. | Курсовая работа | |   |
Технологии программирования | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Рыбиков Е.В. | Курсовая работа | |   |
Программная инженерия | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Абдулвелеева Р.Р. | Курсовая работа | |   |
Базы данных | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Бажуков Д.О. | Курсовой проект | |   |
Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Летняя | 10 | | | 10 | Бажуков Д.О. | | |   |
Программные системы инженерного анализа, зан | Летняя | 0 | 0 | 0 | 0 | Филиппов Е.Г. | | |   |
Программные системы инженерного анализа, конт | Летняя | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Филиппов Е.Г. | | Экзамен |   |
| | Всего: 192 | Всего: 69,4 | Всего: 69,4 | Всего: 261,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |